Dallo sport agonistico al fitness, dalla riabilitazione motoria alla gestione di impianti sportivi: il settore delle attività motorie offre oggi sbocchi molto più ampi di quanto si pensi. Questo corso forma figure capaci di condurre programmi di allenamento e di educazione motoria in autonomia, con solide basi scientifiche, tecniche e metodologico-didattiche.
Le attività formative forniscono le conoscenze necessarie a condurre programmi di allenamento e di educazione motoria, individuali e di gruppo, con attenzione al benessere psico-fisico in funzione di genere, età e condizione fisica dei destinatari. Per gli sportivi in fase di transizione dalla carriera agonistica, il percorso rappresenta anche un'importante occasione di qualificazione professionale.
Un numero significativo di ore è dedicato al tirocinio pratico, da svolgere presso sedi convenzionate sul territorio nazionale o presso altre strutture individuate dallo studente. Al termine del percorso, il laureato saprà:
| N. | Denominazione | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metodi e didattiche delle attività motorie I | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 12 |
| 2 | Metodi e didattiche delle attività motorie II | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 6 |
| 3 | Igiene generale e applicata | MED/42 | MEDS-24/B | 6 |
| 4 | Anatomia * | BIO/16 | BIOS-12/A | 6 |
| 5 | Antropologia | BIO/08 | BIOS-03/B | 12 |
| 6 | Pedagogia generale e sociale | M-PED/01 | PAED-01/A | 6 |
| 7 | Storia della pedagogia | M-PED/02 | PAED-01/B | 6 |
| N. | Denominazione | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metodi e didattiche delle attività motorie III | M-EDF/01 | MEDF-01/A | 6 |
| 2 | Patologia generale | MED/04 | MEDS-02/A | 6 |
| 3 | Pedagogia sperimentale e nuove tecnologie | M-PED/04 | PAED-02/B | 9 |
| 4 | Didattica e pedagogia speciale | M-PED/03 | PAED-02/A | 6 |
| 5 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | ECON-07/A | 6 |
| 6 | Fisiologia | BIO/09 | BIOS-06/A | 9 |
| 7 | Teoria e didattica degli sport di squadra | M-EDF/02 | MEDF-01/B | 12 |
| N. | Denominazione | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Economia Aziendale | SECS-P/07 | ECON-06/A | 6 |
| 2 | Lingua e traduzione inglese | L-LIN/12 | ANGL-01/C | 6 |
| 3 | Glottologia e linguistica | L-LIN/01 | GLOT-01/A | 9 |
| 4 | Laboratorio informatico | 6 | ||
| 5 | Laboratorio di lingua inglese | 6 | ||
| Esami a scelta dello studente ** | 12 | |||
| Tirocini in presenza (da distribuire sui tre anni) | 25 | |||
| Prova finale | 5 | |||
| Totale | 180 |
*N.B. Gli esami a scelta possono essere selezionati fra tutti gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico all'interno dei CdS triennali dell'Ateneo. Si precisa che dovranno trascorrere almeno 30 giorni fra la data di iscrizione al CdS e il primo esame di profitto.
Il corso forma un operatore dell'educazione motoria capace di contribuire al benessere delle persone, migliorare le dinamiche relazionali e la resa atletica in campo sportivo, oltre a gestire e organizzare eventi. Prepara alle professioni di (codifiche ISTAT):