Mercati globali, imprese sempre più internazionalizzate, decisioni finanziarie complesse: chi si occupa oggi di economia e management deve saper leggere fenomeni che superano i confini nazionali. Questo corso costruisce competenze interdisciplinari tra economia generale, aziendale e finanziaria, per operare in imprese, enti e istituzioni con respiro internazionale.
Il percorso garantisce la formazione di base di un economista capace di offrire un contributo professionale sia in ambito generale che manageriale e finanziario.
Il corso punta a formare competenze di carattere quantitativo, teorico e applicativo, in particolare:
La durata del corso è di tre anni per un totale di 180 CFU. Per l'anno accademico 2025/2026 le attività didattiche sono fissate dal 12 novembre 2025 al 5 giugno 2026, con appelli d'esame secondo il calendario pubblicato sull'ambiente di formazione dell'Ateneo.
| N. | Insegnamento | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istituzioni di economia | SECS-P/01 | ECON-01/A | 9 |
| 2 | Introduzione alla matematica e principi di matematica finanziaria | SECS-S/06 | STAT-04/A | 9 |
| 3 | Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | GIUR-05/A | 6 |
| 4 | Economia aziendale | SECS-P/07 | ECON-06/A | 9 |
| 5 | Organizzazione industriale: teoria e regolamentazione | SECS-P/02 | ECON-02/A | 9 |
| 6 | Lingua inglese | L-LIN/12 | ANGL-01/C | 9 |
| 7 | Laboratorio di Project Management | 3 | ||
| 8 | Abilità informatiche (Metodi e tecnologie per la trasformazione digitale) | 6 |
| N. | Insegnamento | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | GIUR-01/A | 9 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | ECON-06/A | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese internazionali | SECS-P/08 | ECON-07/A | 6 |
| 4 | Geografia politica ed economia internazionale | M-GGR/02 | GEOG-01/B | 9 |
| 5 | Analisi dei dati economici e finanziari | SECS-S/03 | STAT-02/A | 9 |
| 6 | Economia applicata: industrie, mercati, regioni | SECS-P/06 | ECON-04/A | 9 |
| 7 | Politica economica | SECS-P/02 | ECON-02/A | 9 |
| N. | Insegnamento | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | ECON-09/B | 9 |
| 2 | Dinamiche della popolazione | SECS-S/04 | STAT-03/A | 6 |
| 3 | Diritto comunitario e del commercio internazionale | IUS/13 | GIUR-09/A | 9 |
| 4 | Economia delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali | SECS-P/01 | ECON-01/A | 6 |
| 5 | Modelli di gestione delle aziende nazionali ed internazionali | SECS-P/10 | ECON-08/A | 9 |
| 6 | Laboratorio applicato di Sostenibilità ed ESG | 3 | ||
| Esami a scelta dello studente * | 15 | |||
| Prova Finale | 3 | |||
| Totale | 180 |
*N.B. Gli esami a scelta possono essere selezionati fra tutti gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico all'interno dei CdS dell'Ateneo. Si precisa che dovranno trascorrere almeno 30 giorni fra la data di iscrizione al CdS e il primo esame di profitto.
Il corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT):
Il laureato trova collocazione in microimprese, PMI, aziende medio-grandi anche con prospettive di internazionalizzazione, multinazionali, studi commerciali e di consulenza, enti pubblici. Il percorso apre inoltre a ruoli come sindaco revisore, esperto contabile (albo fascia B), consulente del lavoro o revisore contabile, previo tirocinio ed esame di abilitazione, oltre a posizioni in ministeri e organizzazioni internazionali (Ministero dell'Economia e delle Finanze, ICE, Cassa Depositi e Prestiti, Nazioni Unite, FAO, Banca Mondiale, Banca d'Italia, BCE, Consob, INPS).