Il modo in cui le persone e le aziende comunicano è cambiato radicalmente: oggi serve saper progettare contenuti, gestire piattaforme digitali e leggere i dati che ne misurano l'impatto. Questo corso di laurea forma proprio queste competenze, fornendo le basi scientifiche delle discipline umane e sociali unite a una solida preparazione tecnica su media, tecnologie e industria culturale.
Il percorso costituisce inoltre la base per accedere alle lauree magistrali che aprono le porte al giornalismo, alla comunicazione digitale e alla ricerca applicata ai media.
Il corso in Scienze della Comunicazione punta a costruire:
Il percorso si articola in due indirizzi: Comunicazione Multimediale e Innovativa, orientato alla progettazione di contenuti digitali per contesti educativi, culturali e istituzionali, e Comunicazione d'Impresa e Marketing Digitale, incentrato su strategie di comunicazione e marketing, branding e reputazione aziendale.
| N. | Insegnamento | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teoria della comunicazione e dei media digitali | SPS/08 | GSPS-06/A | 9 |
| 2 | Fondamenti di scienze sociali | SPS/07 | GSPS-05/A | 9 |
| 3 | Storia politica sociale e culturale dell'età contemporanea | M-STO/04 | HIST-03/A | 6 |
| 4 | Psicologia sociale della comunicazione interculturale | M-PSI/05 | PSIC-03/A | 9 |
| 5 | Informatica e tecnologie della comunicazione digitale | INF/01 | INFO-01/A | 9 |
| 6 | Comunicazione verbale e linguaggio dei media | L-LIN/01 | GLOT-01/A | 6 |
| 7 | Laboratorio informatico | 6 | ||
| 8 | Laboratorio di Lingua Inglese | 6 |
| N. | Insegnamento | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociologia degli ecosistemi | SPS/10 | GSPS-08/B | 6 |
| 2 | Metodi di ricerca per la comunicazione | SPS/08 | GSPS-06/A | 9 |
| 3 | Estetica dei linguaggi audiovisivi | L-ART/06 | PEMM-01/B | 9 |
| 4 | Fondamenti di economia politica | SECS-P/01 | ECON-01/A | 6 |
| 5 | Laboratorio di tecniche di scrittura e linguaggi del giornalismo | 9 | ||
| 6 | Tecnologie di comunicazione per il web | ING/INF-05 | IINF-05/A | 6 |
| 7 | Filosofia e scienze politiche | SPS/01 | GSPS-01/A | 9 |
| 8 | Nuovi media nei contesti dell'apprendimento | M-PED/04 | PAED-02/B | 9 |
| N. | Insegnamento | SSD | SSD rif. DM 639/24 | CFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica del branding e della pubblicità | M-FIL/05 | PHIL-04/B | 9 |
| 2 | Strumenti di comunicazione per l'e-learning | M-PED/03 | PAED-02/A | 6 |
| 3 | Tecniche e strategie di comunicazione per il marketing | SECS-P/08 | ECON-07/A | 6 |
| 4 | Strumenti di valutazione dell'impatto di beni e servizi | SECS-S/01 | STAT-01/A | 6 |
| 5 | Diritto e proprietà intellettuale nella società dell'informazione | IUS/04 | GIUR-02/A | 9 |
| Esami a scelta dello studente * | 18 | |||
| Prova Finale | 3 | |||
| Totale | 180 |
*N.B. Gli esami a scelta possono essere selezionati fra tutti gli insegnamenti attivati nel corrente anno accademico all'interno dei CdS triennali dell'Ateneo. Si precisa che dovranno trascorrere almeno 30 giorni fra la data di iscrizione al CdS e il primo esame di profitto.
Il piano di studi riserva 18 CFU a esami a scelta, da selezionare tra gli insegnamenti offerti dai corsi di studio dell'Ateneo: un'occasione per approfondire l'indirizzo più vicino ai propri interessi.
| Indirizzo | Esami consigliati |
|---|---|
| Esperto in Comunicazione Multimediale e Innovativa | Editing multimediale · Linguaggi audiovisivi |
| Esperto in Comunicazione d'Impresa e Marketing Digitale | Economia aziendale · Istituzioni di economia · Economia e gestione delle imprese internazionali · Psicologia del lavoro e delle organizzazioni |
Trova collocazione in agenzie di comunicazione e pubblicità come consulente o project manager, nella produzione multimediale, nella comunicazione istituzionale della PA, nella progettazione e-learning, nelle pubbliche relazioni aziendali e nei media digitali.
Può ricoprire ruoli come Digital Marketing Manager, Brand Manager, Corporate Communication Specialist, Social Media Strategist o Data Analyst per il marketing, gestendo strategia digitale, identità di marca e comunicazione aziendale.